Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Issue 340: Remove nan handling #415

Merged
merged 7 commits into from
Aug 15, 2024
Merged

Issue 340: Remove nan handling #415

merged 7 commits into from
Aug 15, 2024

Conversation

seabbs
Copy link
Collaborator

@seabbs seabbs commented Aug 1, 2024

This PR explores some of the findings in #340 and #414 which indicate that NegativeBinomialError has unstable gradients when a tape is used. As the majority of the code is shared with PoissonError this indicates the problem is likely to be within the observation_error function. Looking at this branch it seems like the ifelse branch is most likely to be causing issues.

It isn't clear to me if the lack of nan handling will outweigh any improvement in gradient stability. Really opening this PR for comparative benchmarks in the first instance.

I checked out some model implementations by the Turing folks and when they have implemented different parameterizations they haven't added anything for numerical stability. I've removed all the clamp statements to test this.

I haven't been able to find anything on the stability on clamp.

Copy link
Contributor

github-actions bot commented Aug 1, 2024

Try this Pull Request!

Open Julia and type:

import Pkg
Pkg.activate(temp=true)
Pkg.add(url="https://github.com/CDCgov/Rt-without-renewal", rev="remove-nan-handling", subdir="EpiAware")
using EpiAware

@codecov-commenter
Copy link

codecov-commenter commented Aug 1, 2024

Codecov Report

Attention: Patch coverage is 71.77914% with 46 lines in your changes missing coverage. Please review.

Project coverage is 88.67%. Comparing base (bc99b2e) to head (eda1a90).

Files Patch % Lines
EpiAware/src/EpiAwareUtils/SafePoisson.jl 79.33% 25 Missing ⚠️
EpiAware/src/EpiAwareUtils/SafeNegativeBinomial.jl 43.24% 21 Missing ⚠️
Additional details and impacted files
@@            Coverage Diff             @@
##             main     #415      +/-   ##
==========================================
- Coverage   93.57%   88.67%   -4.91%     
==========================================
  Files          54       56       +2     
  Lines         560      715     +155     
==========================================
+ Hits          524      634     +110     
- Misses         36       81      +45     

☔ View full report in Codecov by Sentry.
📢 Have feedback on the report? Share it here.

Copy link
Contributor

github-actions bot commented Aug 1, 2024

Benchmark result

Judge result

Benchmark Report for /home/runner/work/Rt-without-renewal/Rt-without-renewal

Job Properties

  • Time of benchmarks:
    • Target: 1 Aug 2024 - 21:32
    • Baseline: 1 Aug 2024 - 21:58
  • Package commits:
    • Target: 31e992
    • Baseline: 418379
  • Julia commits:
    • Target: 48d4fd
    • Baseline: 48d4fd
  • Julia command flags:
    • Target: None
    • Baseline: None
  • Environment variables:
    • Target: None
    • Baseline: None

Results

A ratio greater than 1.0 denotes a possible regression (marked with ❌), while a ratio less
than 1.0 denotes a possible improvement (marked with ✅). Only significant results - results
that indicate possible regressions or improvements - are shown below (thus, an empty table means that all
benchmark results remained invariant between builds).

ID time ratio memory ratio
["EpiInfModels", "ExpGrowthRate", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)", "standard"] 0.94 (5%) ✅ 1.00 (1%)
["EpiLatentModels", "ConcatLatentModels", "evaluation", "linked"] 0.93 (5%) ✅ 1.00 (1%)
["EpiLatentModels", "ConcatLatentModels", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "linked"] 0.91 (5%) ✅ 1.00 (1%)
["EpiLatentModels", "ConcatLatentModels", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "linked"] 0.95 (5%) ✅ 1.00 (1%)
["EpiLatentModels", "DiffLatentModel", "evaluation", "linked"] 0.93 (5%) ✅ 1.00 (1%)
["EpiLatentModels", "DiffLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "linked"] 0.94 (5%) ✅ 1.00 (1%)
["EpiLatentModels", "HierarchicalNormal", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "linked"] 0.61 (5%) ✅ 1.00 (1%)
["EpiLatentModels", "HierarchicalNormal", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "standard"] 1.10 (5%) ❌ 1.00 (1%)
["EpiLatentModels", "PrefixLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "linked"] 0.75 (5%) ✅ 1.00 (1%)
["EpiLatentModels", "RandomWalk", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "linked"] 0.91 (5%) ✅ 1.00 (1%)
["EpiLatentModels", "TransformLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "linked"] 1.09 (5%) ❌ 1.00 (1%)
["EpiLatentModels", "TransformLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "standard"] 1.08 (5%) ❌ 1.00 (1%)
["EpiLatentModels", "broadcast_dayofweek", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "linked"] 0.90 (5%) ✅ 1.00 (1%)
["EpiLatentModels", "broadcast_weekly", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "standard"] 1.09 (5%) ❌ 1.00 (1%)
["EpiObsModels", "Ascertainment", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "standard"] 2.70 (5%) ❌ 1.44 (1%) ❌
["EpiObsModels", "LatentDelay", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "linked"] 0.95 (5%) ✅ 1.00 (1%)
["EpiObsModels", "LatentDelay", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "standard"] 3.56 (5%) ❌ 1.53 (1%) ❌
["EpiObsModels", "LatentDelay", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)", "linked"] 0.94 (5%) ✅ 1.00 (1%)
["EpiObsModels", "LatentDelay", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)", "standard"] 0.95 (5%) ✅ 1.00 (1%)
["EpiObsModels", "NegativeBinomialError", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "linked"] 0.94 (5%) ✅ 1.00 (1%)
["EpiObsModels", "NegativeBinomialError", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "standard"] 0.93 (5%) ✅ 1.00 (1%)
["EpiObsModels", "PoissonError", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)", "linked"] 0.83 (5%) ✅ 1.00 (1%)
["EpiObsModels", "PrefixObservationModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)", "linked"] 0.50 (5%) ✅ 1.00 (1%)
["EpiObsModels", "PrefixObservationModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)", "standard"] 0.48 (5%) ✅ 1.00 (1%)
["EpiObsModels", "ascertainment_dayofweek", "evaluation", "standard"] 1.10 (5%) ❌ 1.00 (1%)
["EpiObsModels", "observation_error", "no missing obs", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)", "standard"] 0.94 (5%) ✅ 1.00 (1%)

Benchmark Group List

Here's a list of all the benchmark groups executed by this job:

  • ["EpiAwareUtils"]
  • ["EpiInfModels", "DirectInfections", "evaluation"]
  • ["EpiInfModels", "DirectInfections", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiInfModels", "DirectInfections", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiInfModels", "DirectInfections", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiInfModels", "ExpGrowthRate", "evaluation"]
  • ["EpiInfModels", "ExpGrowthRate", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiInfModels", "ExpGrowthRate", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiInfModels", "ExpGrowthRate", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiLatentModels", "AR", "evaluation"]
  • ["EpiLatentModels", "AR", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiLatentModels", "AR", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiLatentModels", "AR", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiLatentModels", "BroadcastLatentModel", "evaluation"]
  • ["EpiLatentModels", "BroadcastLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiLatentModels", "BroadcastLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiLatentModels", "BroadcastLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiLatentModels", "CombineLatentModels", "evaluation"]
  • ["EpiLatentModels", "CombineLatentModels", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiLatentModels", "CombineLatentModels", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiLatentModels", "CombineLatentModels", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiLatentModels", "ConcatLatentModels", "evaluation"]
  • ["EpiLatentModels", "ConcatLatentModels", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiLatentModels", "ConcatLatentModels", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiLatentModels", "ConcatLatentModels", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiLatentModels", "DiffLatentModel", "evaluation"]
  • ["EpiLatentModels", "DiffLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiLatentModels", "DiffLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiLatentModels", "DiffLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiLatentModels", "HierarchicalNormal", "evaluation"]
  • ["EpiLatentModels", "HierarchicalNormal", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiLatentModels", "HierarchicalNormal", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiLatentModels", "HierarchicalNormal", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiLatentModels", "Intercept", "evaluation"]
  • ["EpiLatentModels", "Intercept", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiLatentModels", "Intercept", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiLatentModels", "Intercept", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiLatentModels", "PrefixLatentModel", "evaluation"]
  • ["EpiLatentModels", "PrefixLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiLatentModels", "PrefixLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiLatentModels", "PrefixLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiLatentModels", "RandomWalk", "evaluation"]
  • ["EpiLatentModels", "RandomWalk", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiLatentModels", "RandomWalk", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiLatentModels", "RandomWalk", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiLatentModels", "RecordExpectedLatent", "evaluation"]
  • ["EpiLatentModels", "RecordExpectedLatent", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiLatentModels", "RecordExpectedLatent", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiLatentModels", "RecordExpectedLatent", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiLatentModels", "TransformLatentModel", "evaluation"]
  • ["EpiLatentModels", "TransformLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiLatentModels", "TransformLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiLatentModels", "TransformLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiLatentModels", "broadcast_dayofweek", "evaluation"]
  • ["EpiLatentModels", "broadcast_dayofweek", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiLatentModels", "broadcast_dayofweek", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiLatentModels", "broadcast_dayofweek", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiLatentModels", "broadcast_weekly", "evaluation"]
  • ["EpiLatentModels", "broadcast_weekly", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiLatentModels", "broadcast_weekly", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiLatentModels", "broadcast_weekly", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiObsModels", "Ascertainment", "evaluation"]
  • ["EpiObsModels", "Ascertainment", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiObsModels", "Ascertainment", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiObsModels", "Ascertainment", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiObsModels", "LatentDelay", "evaluation"]
  • ["EpiObsModels", "LatentDelay", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiObsModels", "LatentDelay", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiObsModels", "LatentDelay", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiObsModels", "NegativeBinomialError", "evaluation"]
  • ["EpiObsModels", "NegativeBinomialError", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiObsModels", "NegativeBinomialError", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiObsModels", "NegativeBinomialError", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiObsModels", "PoissonError", "evaluation"]
  • ["EpiObsModels", "PoissonError", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiObsModels", "PoissonError", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiObsModels", "PoissonError", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiObsModels", "PrefixObservationModel", "evaluation"]
  • ["EpiObsModels", "PrefixObservationModel", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiObsModels", "PrefixObservationModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiObsModels", "PrefixObservationModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiObsModels", "StackObservationModels", "evaluation"]
  • ["EpiObsModels", "StackObservationModels", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiObsModels", "StackObservationModels", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiObsModels", "StackObservationModels", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiObsModels", "ascertainment_dayofweek", "evaluation"]
  • ["EpiObsModels", "ascertainment_dayofweek", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiObsModels", "ascertainment_dayofweek", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiObsModels", "ascertainment_dayofweek", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiObsModels", "observation_error", "missing obs", "evaluation"]
  • ["EpiObsModels", "observation_error", "missing obs", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiObsModels", "observation_error", "missing obs", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiObsModels", "observation_error", "missing obs", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiObsModels", "observation_error", "no missing obs", "evaluation"]
  • ["EpiObsModels", "observation_error", "no missing obs", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiObsModels", "observation_error", "no missing obs", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiObsModels", "observation_error", "no missing obs", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiObsModels", "observation_error", "partially missing obs", "evaluation"]
  • ["EpiObsModels", "observation_error", "partially missing obs", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiObsModels", "observation_error", "partially missing obs", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiObsModels", "observation_error", "partially missing obs", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]

Julia versioninfo

Target

Julia Version 1.10.4
Commit 48d4fd48430 (2024-06-04 10:41 UTC)
Build Info:
  Official https://julialang.org/ release
Platform Info:
  OS: Linux (x86_64-linux-gnu)
      Ubuntu 22.04.4 LTS
  uname: Linux 6.5.0-1024-azure #25~22.04.1-Ubuntu SMP Mon Jun 17 18:38:57 UTC 2024 x86_64 x86_64
  CPU: AMD EPYC 7763 64-Core Processor: 
              speed         user         nice          sys         idle          irq
       #1  3271 MHz       6774 s          0 s        605 s      12087 s          0 s
       #2  3244 MHz       6649 s          0 s        691 s      12113 s          0 s
       #3  3137 MHz       5593 s          0 s        587 s      13285 s          0 s
       #4  2445 MHz       4999 s          0 s        494 s      13969 s          0 s
  Memory: 15.606487274169922 GB (13190.9765625 MB free)
  Uptime: 1951.52 sec
  Load Avg:  1.02  1.03  1.06
  WORD_SIZE: 64
  LIBM: libopenlibm
  LLVM: libLLVM-15.0.7 (ORCJIT, znver3)
Threads: 1 default, 0 interactive, 1 GC (on 4 virtual cores)

Baseline

Julia Version 1.10.4
Commit 48d4fd48430 (2024-06-04 10:41 UTC)
Build Info:
  Official https://julialang.org/ release
Platform Info:
  OS: Linux (x86_64-linux-gnu)
      Ubuntu 22.04.4 LTS
  uname: Linux 6.5.0-1024-azure #25~22.04.1-Ubuntu SMP Mon Jun 17 18:38:57 UTC 2024 x86_64 x86_64
  CPU: AMD EPYC 7763 64-Core Processor: 
              speed         user         nice          sys         idle          irq
       #1  2445 MHz      10490 s          0 s       1032 s      23108 s          0 s
       #2  2445 MHz       9461 s          0 s       1032 s      24123 s          0 s
       #3  3243 MHz      10363 s          0 s       1056 s      23216 s          0 s
       #4  3234 MHz       7897 s          0 s        828 s      25900 s          0 s
  Memory: 15.606487274169922 GB (13248.67578125 MB free)
  Uptime: 3470.95 sec
  Load Avg:  1.09  1.05  1.01
  WORD_SIZE: 64
  LIBM: libopenlibm
  LLVM: libLLVM-15.0.7 (ORCJIT, znver3)
Threads: 1 default, 0 interactive, 1 GC (on 4 virtual cores)

Target result

Benchmark Report for /home/runner/work/Rt-without-renewal/Rt-without-renewal

Job Properties

  • Time of benchmark: 1 Aug 2024 - 21:32
  • Package commit: 31e992
  • Julia commit: 48d4fd
  • Julia command flags: None
  • Environment variables: None

Results

Below is a table of this job's results, obtained by running the benchmarks.
The values listed in the ID column have the structure [parent_group, child_group, ..., key], and can be used to
index into the BaseBenchmarks suite to retrieve the corresponding benchmarks.
The percentages accompanying time and memory values in the below table are noise tolerances. The "true"
time/memory value for a given benchmark is expected to fall within this percentage of the reported value.
An empty cell means that the value was zero.

ID time GC time memory allocations
["EpiAwareUtils", "censored_pmf"] 1.094 μs (5%) 352 bytes (1%) 4
["EpiInfModels", "DirectInfections", "evaluation", "linked"] 308.504 ns (5%) 432 bytes (1%) 7
["EpiInfModels", "DirectInfections", "evaluation", "standard"] 313.959 ns (5%) 432 bytes (1%) 7
["EpiInfModels", "DirectInfections", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "linked"] 437.799 ns (5%) 784 bytes (1%) 13
["EpiInfModels", "DirectInfections", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "standard"] 440.364 ns (5%) 784 bytes (1%) 13
["EpiInfModels", "DirectInfections", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "linked"] 9.448 μs (5%) 5.62 KiB (1%) 115
["EpiInfModels", "DirectInfections", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "standard"] 9.527 μs (5%) 5.62 KiB (1%) 115
["EpiInfModels", "DirectInfections", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)", "linked"] 588.983 ns (5%) 272 bytes (1%) 6
["EpiInfModels", "DirectInfections", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)", "standard"] 575.497 ns (5%) 272 bytes (1%) 6
["EpiInfModels", "ExpGrowthRate", "evaluation", "linked"] 211.598 ns (5%) 256 bytes (1%) 4
["EpiInfModels", "ExpGrowthRate", "evaluation", "standard"] 215.183 ns (5%) 256 bytes (1%) 4
["EpiInfModels", "ExpGrowthRate", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "linked"] 325.606 ns (5%) 512 bytes (1%) 9
["EpiInfModels", "ExpGrowthRate", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "standard"] 315.328 ns (5%) 512 bytes (1%) 9
["EpiInfModels", "ExpGrowthRate", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "linked"] 9.437 μs (5%) 5.64 KiB (1%) 114
["EpiInfModels", "ExpGrowthRate", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "standard"] 9.377 μs (5%) 5.64 KiB (1%) 114
["EpiInfModels", "ExpGrowthRate", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)", "linked"] 575.907 ns (5%) 272 bytes (1%) 6
["EpiInfModels", "ExpGrowthRate", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)", "standard"] 553.285 ns (5%) 272 bytes (1%) 6
["EpiLatentModels", "AR", "evaluation", "linked"] 2.084 μs (5%) 3.84 KiB (1%) 45
["EpiLatentModels", "AR", "evaluation", "standard"] 1.658 μs (5%) 2.80 KiB (1%) 38
["EpiLatentModels", "AR", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "linked"] 3.417 μs (5%) 11.69 KiB (1%) 55
["EpiLatentModels", "AR", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "standard"] 2.957 μs (5%) 10.12 KiB (1%) 46
["EpiLatentModels", "AR", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "linked"] 107.890 μs (5%) 55.31 KiB (1%) 1113
["EpiLatentModels", "AR", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "standard"] 70.421 μs (5%) 40.64 KiB (1%) 818
["EpiLatentModels", "AR", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)", "linked"] 17.242 μs (5%) 8.44 KiB (1%) 225
["EpiLatentModels", "AR", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)", "standard"] 15.799 μs (5%) 7.31 KiB (1%) 207
["EpiLatentModels", "BroadcastLatentModel", "evaluation", "linked"] 1.590 μs (5%) 3.05 KiB (1%) 34
["EpiLatentModels", "BroadcastLatentModel", "evaluation", "standard"] 1.317 μs (5%) 2.17 KiB (1%) 30
["EpiLatentModels", "BroadcastLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "linked"] 2.075 μs (5%) 5.16 KiB (1%) 41
["EpiLatentModels", "BroadcastLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "standard"] 1.707 μs (5%) 4.28 KiB (1%) 37
["EpiLatentModels", "BroadcastLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "linked"] 45.875 μs (5%) 24.41 KiB (1%) 447
["EpiLatentModels", "BroadcastLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "standard"] 28.373 μs (5%) 16.86 KiB (1%) 333
["EpiLatentModels", "BroadcastLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)", "linked"] 3.027 μs (5%) 1.00 KiB (1%) 27
["EpiLatentModels", "BroadcastLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)", "standard"] 2.726 μs (5%) 1.00 KiB (1%) 27
["EpiLatentModels", "CombineLatentModels", "evaluation", "linked"] 65.031 μs (5%) 52.27 KiB (1%) 580
["EpiLatentModels", "CombineLatentModels", "evaluation", "standard"] 60.352 μs (5%) 37.69 KiB (1%) 536
["EpiLatentModels", "CombineLatentModels", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "linked"] 133.489 μs (5%) 119.19 KiB (1%) 1184
["EpiLatentModels", "CombineLatentModels", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "standard"] 126.676 μs (5%) 89.31 KiB (1%) 1092
["EpiLatentModels", "CombineLatentModels", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "linked"] 195.845 μs (5%) 107.81 KiB (1%) 1710
["EpiLatentModels", "CombineLatentModels", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "standard"] 151.903 μs (5%) 79.61 KiB (1%) 1378
["EpiLatentModels", "CombineLatentModels", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)", "linked"] 17.993 μs (5%) 8.58 KiB (1%) 226
["EpiLatentModels", "CombineLatentModels", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)", "standard"] 16.550 μs (5%) 7.45 KiB (1%) 208
["EpiLatentModels", "ConcatLatentModels", "evaluation", "linked"] 11.642 μs (5%) 30.39 KiB (1%) 214
["EpiLatentModels", "ConcatLatentModels", "evaluation", "standard"] 9.046 μs (5%) 21.95 KiB (1%) 184
["EpiLatentModels", "ConcatLatentModels", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "linked"] 13.154 μs (5%) 34.09 KiB (1%) 224
["EpiLatentModels", "ConcatLatentModels", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "standard"] 10.309 μs (5%) 25.66 KiB (1%) 194
["EpiLatentModels", "ConcatLatentModels", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "linked"] 74.779 μs (5%) 56.38 KiB (1%) 719
["EpiLatentModels", "ConcatLatentModels", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "standard"] 53.921 μs (5%) 42.72 KiB (1%) 580
["EpiLatentModels", "ConcatLatentModels", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)", "linked"] 5.165 μs (5%) 2.19 KiB (1%) 52
["EpiLatentModels", "ConcatLatentModels", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)", "standard"] 4.976 μs (5%) 2.19 KiB (1%) 52
["EpiLatentModels", "DiffLatentModel", "evaluation", "linked"] 1.767 μs (5%) 4.17 KiB (1%) 37
["EpiLatentModels", "DiffLatentModel", "evaluation", "standard"] 1.363 μs (5%) 2.48 KiB (1%) 31
["EpiLatentModels", "DiffLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "linked"] 2.987 μs (5%) 12.62 KiB (1%) 45
["EpiLatentModels", "DiffLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "standard"] 2.629 μs (5%) 10.94 KiB (1%) 39
["EpiLatentModels", "DiffLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "linked"] 60.192 μs (5%) 38.81 KiB (1%) 748
["EpiLatentModels", "DiffLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "standard"] 43.671 μs (5%) 31.91 KiB (1%) 633
["EpiLatentModels", "DiffLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)", "linked"] 6.622 μs (5%) 2.22 KiB (1%) 51
["EpiLatentModels", "DiffLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)", "standard"] 6.406 μs (5%) 2.22 KiB (1%) 51
["EpiLatentModels", "HierarchicalNormal", "evaluation", "linked"] 432.568 ns (5%) 1.00 KiB (1%) 8
["EpiLatentModels", "HierarchicalNormal", "evaluation", "standard"] 367.967 ns (5%) 864 bytes (1%) 7
["EpiLatentModels", "HierarchicalNormal", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "linked"] 964.700 ns (5%) 5.28 KiB (1%) 14
